Sortierung

Name Einsatzbeginn gGZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT EXT RA BE FU EU Horn gesext
AG VANILLA 2023 149 136 0 1349 0,10 -0,09 106 110 119 110 107 113 121
AG HUSTLER 2022 149 130 0 1086 -0,02 0,00 114 118 103 96 95 102 110
AG CALIBUR 2023 147 132 0 1354 0,00 -0,13 94 113 110 103 102 105 117
AG DANCER 2022 143 129 0 975 -0,09 0,11 98 113 107 106 98 100 111
AG VPOWER 2022 142 134 0 1104 0,11 0,03 103 102 115 110 114 112 112
AG VORNELI 2023 142 125 0 1106 -0,11 -0,07 100 120 109 105 96 109 111
AG DASH 2021 140 128 0 1080 -0,11 0,01 95 110 104 103 92 105 106
AG VENEDIG 2023 140 126 0 1194 -0,11 -0,09 102 112 110 108 103 103 111
AG VÄSTERAS 2022 140 123 0 728 0,12 0,01 92 118 111 101 108 107 117
AG VOLKWEIN 2022 139 128 0 1156 -0,03 -0,07 98 110 109 106 102 109 108
AG HABITUS 2017 139 127 108 1278 -0,18 -0,07 108 106 97 94 92 98 104
AG ANSGAR 2023 139 126 0 577 0,25 0,11 91 116 102 94 91 106 109
AG VITOBI P*S 2023 139 124 0 1129 -0,09 -0,13 98 118 117 104 103 117 118 P*S
AG BENZ 2022 139 122 0 951 -0,09 -0,04 109 114 108 107 103 106 109
AG CAVALLO 2020 138 117 0 880 -0,15 -0,09 96 124 107 94 97 109 116
AG SALVADOR 2022 137 126 0 960 0,00 -0,02 103 111 108 107 108 104 107
AG BOOSTER 2022 137 125 0 1061 -0,15 -0,01 97 110 107 108 109 99 105
AG SEPP Pp* 2021 137 124 0 1127 -0,13 -0,10 101 115 104 97 100 101 108 Pp*
AG DUBAI P*S 2023 137 122 0 971 -0,11 -0,04 100 115 109 103 103 105 112 P*S
AG VODKA 2022 137 122 0 951 -0,03 -0,08 94 114 97 92 90 107 103
AG VASSRI 2019 136 124 123 1084 0,01 -0,14 100 108 98 95 90 109 101
AG BADBOY 2023 136 120 0 1071 -0,20 -0,10 97 118 114 114 118 106 111
AG DALLAS 2022 136 120 0 609 0,07 0,04 110 117 118 117 116 101 121
AG VAGABUND 2022 135 137 0 1447 0,03 -0,09 97 90 109 110 105 107 107
AG VOMP 2021 135 125 0 630 0,22 0,06 102 108 107 109 106 104 104
AG VELES Pp 2020 135 118 7 604 0,01 0,04 97 117 113 108 104 114 108 Pp*
AG CARTAGO 2021 134 126 0 986 0,04 -0,05 100 107 103 103 106 98 103
AG PUSTA 2021 134 120 0 873 -0,04 -0,08 95 115 106 105 92 102 108
AG PUSTERTAL 2014 134 115 570 785 -0,14 -0,07 105 117 96 99 80 95 98
AG BORIS 2022 133 126 0 1028 -0,02 -0,06 90 106 109 109 109 108 105
AG OHIO 2022 133 126 0 857 -0,06 0,11 100 106 126 126 117 109 125
AG BISMARK 2022 133 124 0 676 0,12 0,07 103 107 116 112 107 109 116
AG BONANZA 2022 133 124 0 1157 -0,13 -0,11 98 105 112 120 108 101 106
AG VARGAS 2021 133 124 0 1088 -0,14 -0,06 93 110 109 106 106 108 107
AG PUKARI 2017 133 122 132 881 -0,06 -0,01 109 106 105 99 99 106 107
AG VINDIESEL 2021 133 117 0 568 0,06 0,01 109 118 118 117 106 111 114
AG DIXILAND 2022 133 116 0 656 -0,01 -0,05 106 118 112 107 101 105 119
AG VALENTINO 2021 133 116 0 522 0,10 -0,02 97 122 116 109 101 111 116
AG DAIMLER 2018 132 125 270 1188 -0,20 -0,06 112 100 102 107 98 103 96
AG HUGO 2022 132 121 0 705 0,00 0,03 107 112 103 100 106 100 103
AG VOLLMACHT 2021 132 121 0 1065 -0,09 -0,16 97 111 115 115 111 109 109
AG ERWIN 2017 132 118 121 229 0,43 0,07 98 114 105 104 111 100 103
AG HIERONYMO 2021 132 117 0 605 0,03 -0,02 94 119 109 104 106 110 108
AG VIDAL PS 2017 132 117 238 363 0,15 0,12 101 112 112 109 110 110 108 P*S
AG SEVEN P*S 2023 132 116 0 498 0,00 0,07 93 118 115 115 112 112 107 P*S
AG VERSAILLES 2019 132 108 134 619 -0,19 -0,10 96 126 97 85 92 96 109
AG ARES 2022 131 127 0 1140 -0,07 -0,07 91 100 107 105 108 109 107
AG VASELINO 2019 131 125 404 860 0,17 -0,04 95 100 113 104 108 113 115
AG AXMANN 2022 131 123 0 631 0,13 0,05 98 107 104 102 104 100 104
AG AMSTERDAM 2021 131 121 0 499 0,13 0,10 96 110 96 93 95 102 101
AG ALPPRINZ 2021 131 118 0 781 -0,05 -0,05 86 116 106 99 101 107 108
AG VACLAV 2020 131 118 10 799 -0,09 -0,04 102 112 109 104 101 103 109
AG ANDAMAN 2020 131 117 0 582 0,06 0,00 96 114 108 105 94 109 112
AG SEATTLE 2021 131 117 0 1106 -0,31 -0,13 96 114 109 103 101 105 112
AG AJAX 2019 131 114 567 483 0,08 -0,03 84 118 84 79 86 94 89
AG VERDI 2013 131 114 4263 77 0,22 0,20 90 116 99 95 100 102 100
AG PICASSO 2022 130 126 0 1220 -0,13 -0,10 103 99 120 121 108 106 119
AG VANUTA 2021 130 125 0 1027 -0,05 -0,06 100 99 110 112 109 104 106
AG SIENA 2021 130 122 0 1037 -0,15 -0,06 100 107 105 99 97 100 110
AG VINDUS P*S 2020 130 121 0 740 0,09 -0,04 99 108 110 102 99 118 113 P*S
AG BISON 2019 130 119 309 925 -0,16 -0,06 97 108 114 120 115 106 108
AG VALENCIA 2021 130 119 0 786 -0,11 0,00 83 111 104 101 101 99 106
AG SOCRATES P*S 2023 130 118 0 698 -0,02 -0,02 103 111 111 108 104 104 114 P*S
AG SIDENCE 2019 130 116 310 921 -0,19 -0,11 103 113 105 102 99 102 106
AG ALEX Pp* 2022 130 114 0 415 0,06 0,04 90 117 100 98 97 96 101 Pp*
AG VELTINS PP* 2023 129 125 0 791 0,06 0,05 99 99 111 107 95 111 105 PP*
AG CAMPARI 2021 129 122 0 1084 -0,16 -0,10 93 107 108 107 100 109 109
AG PISCO 2021 129 122 0 1044 -0,16 -0,07 98 105 105 100 93 107 109
AG SION 2020 129 119 41 902 -0,08 -0,09 96 109 108 106 108 107 108
AG SILVAN 2021 129 117 0 627 0,06 -0,03 105 114 104 101 90 103 107
AG HUDSON 2015 129 111 362 646 -0,23 -0,02 102 117 101 102 98 104 98
AG VERMUNT 2016 129 110 395 584 -0,15 -0,05 102 119 103 95 103 95 112
AG HAMBURG 2016 129 108 112 522 -0,12 -0,08 110 121 99 86 95 101 108
AG VIDIBUS P*S 2022 128 123 0 682 0,22 -0,03 98 102 114 108 99 113 114 P*S
AG HEIMO 2018 128 122 114 1215 -0,25 -0,11 80 103 114 104 102 115 118
AG HAGRID 2022 128 121 0 738 0,05 -0,02 102 103 117 113 100 108 120
AG NAPOLI 2020 128 119 0 412 0,15 0,11 105 111 118 116 112 100 119
AG HANWAG 2019 128 118 126 834 -0,10 -0,06 116 106 106 104 100 108 105
AG VANPARI 2011 128 117 6479 442 0,15 0,06 97 107 103 97 89 111 105
AG HALLODRI 2018 128 114 153 1080 -0,38 -0,14 116 110 107 107 103 104 105
AG ANATOL 2020 127 123 0 1016 -0,03 -0,11 96 101 112 114 107 108 107
AG BALDUIN P*S 2023 127 121 0 937 -0,10 -0,07 93 105 114 111 109 105 117 P*S
AG PIROL 2019 127 119 105 976 -0,14 -0,09 88 106 124 119 125 110 120
AG DANGER P*S 2022 127 115 0 471 0,09 0,01 96 110 101 100 97 105 103 P*S
AG VISIR Pp 2020 127 114 0 239 0,16 0,10 97 116 105 103 111 99 104 Pp*
AG JUKOLA 2018 127 108 126 381 -0,11 -0,01 107 121 97 86 100 104 101
AG AMIRI P*S 2020 126 121 0 655 0,08 0,04 105 103 106 104 97 106 111 P*S
AG SEVILLA 2020 126 120 0 1030 -0,21 -0,07 92 103 112 112 107 104 108
AG CUSCO 2019 126 118 272 571 0,17 -0,03 108 105 107 106 109 106 104
AG HOTNEWS 2018 126 118 147 326 0,26 0,10 105 104 104 120 116 102 87
AG SOUND P*S 2023 126 116 0 659 -0,06 -0,02 100 111 118 107 107 114 120 P*S
AG VAJO 2022 126 114 0 376 0,09 0,03 103 113 110 106 98 101 113
AG JUTHAL 2018 126 109 137 510 -0,12 -0,05 95 118 85 83 84 104 88
AG ARIEN 2019 125 122 293 847 -0,02 0,01 81 99 100 99 104 103 98
AG VALDEZ 2013 125 120 187 682 0,08 0,00 71 103 102 98 91 114 101
AG ALPHONSO 2021 125 117 0 492 0,13 0,00 99 107 98 100 92 102 99
AG VARTAN 2018 125 114 127 673 0,17 -0,20 101 108 108 106 106 107 104
AG DUSTER P*S 2020 125 112 0 441 -0,05 0,02 102 114 101 97 102 101 103 P*S
AG EASYBOX 2017 125 111 334 477 0,04 -0,06 106 112 95 92 113 90 98
AG HERCULES 2014 124 124 640 1273 -0,23 -0,09 102 91 99 97 97 109 97
AG SENEGAL 2019 124 121 260 1047 -0,06 -0,13 94 97 111 104 104 107 116
AG VINERY 2015 124 120 282 714 0,04 -0,01 99 99 93 84 100 105 94
AG ANDORRA 2021 124 119 0 342 0,27 0,09 91 103 119 118 111 110 119
AG JERO 2017 124 119 746 475 0,20 0,05 91 101 96 97 95 97 97
AG HEESTERS 2014 124 118 393 544 0,10 0,02 86 103 101 99 99 103 102
AG HIRSCH 2017 124 115 120 790 -0,14 -0,07 98 106 115 112 110 116 107
AG BACHELOR 2021 124 114 0 319 0,07 0,09 101 109 127 119 115 109 132
AG JAIPUR 2019 124 111 127 797 -0,27 -0,11 110 112 102 98 92 102 107
AG VIPSTER PS 2018 123 122 179 783 0,00 0,03 91 95 95 95 90 106 94 P*S
AG DAVE Pp 2021 123 119 0 505 0,18 0,01 102 101 106 103 100 110 105 Pp*
AG ANGELO 2018 123 116 251 1136 -0,27 -0,19 90 104 93 98 83 100 92
AG CAPRI 2019 123 116 490 479 0,13 0,00 95 105 102 95 91 97 113
AG EPIANO 2019 123 115 61 1234 -0,36 -0,22 104 105 114 115 119 107 107
AG VIZE 2016 123 115 74 824 -0,25 -0,04 102 106 110 106 111 104 111
AG VAIL P*S 2021 123 113 0 492 -0,05 0,02 98 112 108 105 100 106 105 P*S
AG PISA 2017 122 114 276 851 -0,14 -0,14 85 107 109 104 111 100 113
AG PURLEY 2020 122 114 0 566 0,01 -0,05 84 112 100 101 95 103 101
AG SEMPER 2019 122 114 83 516 0,04 -0,01 108 104 115 112 115 92 119
AG VARIANZ 2018 122 114 167 507 0,16 -0,08 94 106 116 106 114 106 120
AG VASCO 2020 122 114 0 673 -0,19 -0,01 103 107 106 101 101 107 109
AG SNIPER 2020 122 113 0 1051 -0,29 -0,21 100 106 93 88 97 101 96
AG ALPSEE 2019 122 110 745 718 -0,22 -0,10 82 113 115 109 113 113 112
AG HAMSTER 2015 122 109 224 206 0,25 -0,04 98 113 111 103 110 111 111
AG JULI 2017 121 121 185 401 0,32 0,09 105 94 113 119 115 101 106
AG VALET 2018 121 120 106 1361 -0,30 -0,22 111 94 101 102 110 108 96
AG HELIX 2017 121 117 134 479 0,01 0,10 85 102 121 107 102 112 127
AG VERITAS 2016 121 115 80 432 0,06 0,06 100 104 107 108 113 108 100
AG HARVARD 2016 121 112 155 312 -0,02 0,10 99 108 112 107 98 114 110
AG JAKARTA 2017 121 112 109 484 0,01 -0,03 98 107 112 104 105 106 113
AG DAN 2018 121 111 220 192 0,16 0,07 103 109 100 95 99 110 98
AG VETERAN 2016 121 111 406 -61 0,22 0,22 111 108 98 96 102 101 98
AG HOCHGRAT 2019 120 109 91 780 -0,17 -0,21 96 112 106 107 110 98 105
AG VADUZ 2015 119 106 477 274 -0,07 -0,01 107 112 107 103 102 112 106
AG ADRIAN 2020 118 116 0 458 0,05 0,06 93 100 102 105 100 105 101
AG AQUIN 2019 118 111 44 789 -0,19 -0,14 90 107 119 118 113 109 117
AG VAPIANO *TM 2011 118 108 2184 466 -0,07 -0,07 90 110 108 107 107 115 103
AG VAGUS 2019 117 117 79 759 0,03 -0,10 91 96 104 108 109 105 95
AG ANIGO 2016 117 115 82 313 0,19 0,05 107 98 101 95 97 103 105
AG ANIS 2018 117 113 836 175 0,34 0,04 88 102 112 113 113 106 107
AG CADIZ 2020 117 111 5 499 -0,07 -0,03 104 106 115 112 109 102 120
AG HALIFAX 2017 117 111 99 557 -0,15 -0,03 94 105 102 100 102 106 99
AG PUERTO 2017 117 109 116 293 0,07 -0,02 97 108 110 102 106 98 117
AG VILLA PS 2017 117 109 120 189 0,01 0,09 95 107 97 90 94 109 98 Pp*
AG BILBAO 2017 117 107 200 575 -0,22 -0,08 95 110 112 117 110 101 107
AG PULL 2017 116 105 101 663 -0,30 -0,16 106 112 97 94 107 92 102
AG HEPP 2018 115 120 93 744 0,00 0,00 100 90 93 88 96 106 94
AG VOLLMILCH 2018 115 116 490 1393 -0,27 -0,35 92 94 116 116 114 112 108
AG VIPLY P*S 2018 115 113 250 -30 0,48 0,10 97 100 107 107 101 106 104 P*S
AG DANTE PP 2021 115 106 0 -50 0,24 0,06 93 111 99 94 96 104 103 PP*
AG ILLAS 2018 114 109 100 497 -0,10 -0,05 101 103 100 91 100 97 108
AG JAMES 2014 114 100 475 32 0,03 -0,04 105 115 110 99 106 112 113
AG PUYA 2018 113 108 197 453 -0,05 -0,08 104 103 105 94 102 102 111
AG HINDUKUSCH 2016 112 113 148 658 -0,04 -0,09 105 95 105 99 96 108 110
AG DIXIBOY 2019 112 110 282 473 -0,10 -0,02 108 100 120 113 106 94 129
AG VINO 2018 112 110 143 531 -0,08 -0,05 101 99 102 96 100 106 103
AG GLORY 2016 112 109 113 614 -0,20 -0,07 87 102 105 98 95 102 110
AG VUELTA 2018 112 107 56 333 0,02 -0,06 87 104 102 96 98 92 106
AG HANK 2011 112 105 567 310 -0,05 -0,06 96 107 102 100 104 107 101
AG CARSTEN 2019 111 111 137 298 0,03 0,06 95 98 117 110 97 110 121
AG PAULI 2017 111 100 134 104 -0,12 -0,01 109 112 110 100 101 103 118
AG HALLHOF 2016 110 109 105 607 -0,16 -0,11 105 99 110 106 93 102 116
AG BLUES 2019 110 108 193 678 -0,27 -0,10 105 100 108 118 112 103 100
AG PIRELLI 2014 110 108 231 389 -0,13 0,03 95 100 110 104 106 99 114
AG VIVIDA 2016 108 119 94 460 0,19 0,05 99 83 107 108 117 101 100
AG ALEXSANDRO 2018 108 102 189 -27 -0,06 0,11 108 105 114 119 111 101 108
AG ARAL 2018 105 109 233 559 -0,19 -0,05 104 93 107 105 115 96 107
AG CADI 2016 105 102 1519 -357 0,21 0,21 99 104 120 122 121 94 120
AG DAVID Pp 2018 105 99 1038 -309 0,21 0,08 94 108 103 100 103 101 104 Pp*
AG ATTACK 2021 103 107 0 288 -0,01 -0,01 94 93 113 116 113 109 110
AG FANFARE 2018 99 96 303 123 -0,15 -0,12 102 105 119 113 105 107 123
AG VITAL*OB 82 68 5 -1076 -0,11 0,05 124 74 87 109 74 72
AG WILLI *OB 65 60 136 -1558 0,04 0,04 112 112 81 99 124 80 66
AG VALERIAN *OB 0