Sortierung

Name Einsatzbeginn gGZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT EXT RA BE FU EU Horn gesext
AG HUSTLER 2022 149 129 0 1081 -0,02 0,00 112 118 103 96 95 101 111
AG DANCER 2022 145 130 0 990 -0,08 0,11 98 114 108 106 98 101 111
AG VPOWER 2022 144 135 0 1153 0,12 -0,01 101 104 116 112 115 113 112
AG VOLKWEIN 2022 143 130 0 1203 -0,02 -0,07 98 110 109 106 102 108 108
AG DASH 2021 141 128 0 1083 -0,09 0,02 94 111 105 104 93 105 107
AG VODKA 2022 141 125 0 1029 -0,05 -0,06 93 116 100 96 93 107 104
AG ANSGAR 2023 140 126 0 597 0,23 0,09 92 117 104 96 93 107 111
AG BENZ 2022 140 124 0 984 -0,07 -0,04 108 114 108 106 104 106 109
AG VÄSTERAS 2022 140 123 0 708 0,14 -0,01 94 120 112 103 109 109 116
AG HABITUS 2017 139 127 108 1300 -0,18 -0,07 107 106 98 94 93 98 105
AG VASSRI 2019 139 126 0 1125 -0,01 -0,12 100 111 104 103 97 107 104
AG SEPP Pp* 2021 139 125 0 1160 -0,13 -0,10 100 116 104 98 101 102 107 Pp*
AG SALVADOR 2022 138 125 0 947 0,00 -0,02 103 113 108 108 110 105 108
AG CAVALLO 2020 138 117 0 864 -0,16 -0,08 97 124 107 95 96 108 116
AG BOOSTER 2022 137 125 0 1072 -0,14 -0,01 96 110 108 109 110 102 105
AG VAGABUND 2022 136 137 0 1438 0,05 -0,10 96 91 111 113 105 109 107
AG OHIO 2022 136 128 0 925 -0,05 0,09 101 107 126 126 116 108 125
AG VARGAS 2021 136 125 0 1134 -0,15 -0,06 92 112 109 105 106 108 108
AG VOMP 2021 136 125 0 610 0,24 0,08 103 108 108 110 107 104 105
AG DALLAS 2022 136 120 0 534 0,11 0,06 110 117 118 118 117 101 121
AG VELES Pp 2020 136 119 0 644 0,01 0,03 98 117 113 110 104 113 107 Pp*
AG VINDIESEL 2021 136 119 0 634 0,05 0,00 109 119 118 116 107 112 115
AG VALENTINO 2021 136 117 0 583 0,10 -0,03 98 123 115 109 102 112 115
AG BORIS 2022 135 127 0 1070 -0,01 -0,06 89 105 109 109 109 108 105
AG CARTAGO 2021 135 127 0 1011 0,06 -0,06 101 106 104 103 105 100 105
AG AJAX 2019 135 117 472 634 0,08 -0,06 83 119 86 80 88 98 92
AG AXMANN 2022 134 126 0 768 0,11 0,04 98 108 103 102 102 100 104
AG AMSTERDAM 2021 134 123 0 585 0,14 0,08 95 112 98 95 96 103 103
AG HUGO 2022 134 122 0 725 0,01 0,04 107 112 104 101 106 100 104
AG PUSTA 2021 134 121 0 895 -0,04 -0,08 95 114 106 105 92 103 108
AG PUSTERTAL 2014 134 115 499 793 -0,12 -0,07 105 117 96 99 80 97 98
AG ARES 2022 133 129 0 1253 -0,09 -0,08 91 99 106 103 107 108 107
AG VASELINO 2019 133 126 184 884 0,22 -0,09 94 103 114 108 109 117 112
AG BISMARK 2022 133 125 0 675 0,12 0,08 102 107 117 111 108 110 117
AG BONANZA 2022 133 125 0 1114 -0,09 -0,09 97 105 113 120 110 103 108
AG DAIMLER 2018 133 125 262 1214 -0,21 -0,07 112 101 102 108 98 103 96
AG PUKARI 2017 133 121 132 883 -0,07 -0,02 109 107 104 99 99 105 107
AG ERWIN 2017 133 118 121 243 0,42 0,07 99 113 106 105 111 100 104
AG HIERONYMO 2021 133 117 0 607 0,03 -0,02 94 119 109 103 105 111 109
AG PICASSO 2022 132 126 0 1223 -0,12 -0,12 103 100 121 121 107 107 120
AG ALPPRINZ 2021 132 118 0 815 -0,06 -0,07 86 116 106 98 101 106 108
AG SEATTLE 2021 132 117 0 1081 -0,30 -0,13 95 114 110 103 102 106 112
AG DIXILAND 2022 132 116 0 643 0,00 -0,05 105 117 112 107 101 104 119
AG VANUTA 2021 131 126 0 1070 -0,03 -0,08 99 101 112 115 111 106 106
AG CAMPARI 2021 131 124 0 1121 -0,14 -0,10 93 107 109 107 100 109 111
AG SIENA 2021 131 123 0 1059 -0,15 -0,06 100 107 105 100 97 100 111
AG VALENCIA 2021 131 120 0 828 -0,12 -0,01 83 111 103 100 100 101 105
AG VIDAL PS 2017 131 118 231 362 0,15 0,12 100 111 112 109 110 110 108 P*S
AG ANDAMAN 2020 131 117 0 595 0,02 -0,01 98 116 112 109 97 110 114
AG SIDENCE 2019 131 117 236 933 -0,18 -0,09 102 113 105 104 100 104 104
AG SEVEN P*S 2023 131 116 0 490 0,00 0,06 92 117 115 116 113 111 107 P*S
AG VAJO 2022 131 116 0 510 0,07 0,00 101 115 110 104 98 101 113
AG ALEX Pp* 2022 131 115 0 488 0,05 0,02 89 118 102 98 98 98 103 Pp*
AG VERDI 2013 131 114 4141 87 0,22 0,19 90 116 99 95 100 102 101
AG HUDSON 2015 131 113 273 650 -0,19 -0,01 101 118 102 103 99 104 99
AG VOLLMACHT 2021 130 120 0 1060 -0,10 -0,16 97 110 115 115 110 109 110
AG SILVAN 2021 130 119 0 658 0,05 -0,02 103 115 104 101 91 104 106
AG HAMBURG 2016 130 109 111 540 -0,12 -0,08 109 122 98 86 95 101 107
AG VELTINS PP* 2023 129 126 0 789 0,06 0,05 100 100 111 108 96 111 105 PP*
AG HEIMO 2018 129 123 107 1251 -0,25 -0,11 81 103 115 104 102 115 119
AG PISCO 2021 129 122 0 1051 -0,16 -0,08 99 106 106 100 93 107 110
AG BISON 2019 129 120 71 882 -0,10 -0,04 95 106 115 118 116 107 108
AG HOTNEWS 2018 129 120 144 407 0,24 0,09 105 104 104 120 116 101 88
AG VINDUS P*S 2020 129 120 0 731 0,07 -0,04 98 108 111 102 100 118 113 P*S
AG VANPARI 2011 129 118 6315 456 0,15 0,06 97 107 103 97 89 111 105
AG VACLAV 2020 129 117 0 786 -0,09 -0,05 102 112 107 104 101 103 105
AG VERMUNT 2016 129 110 384 585 -0,14 -0,06 102 118 103 95 103 96 112
AG ARIEN 2019 128 126 131 979 -0,03 0,00 81 98 99 97 101 102 99
AG BALDUIN P*S 2023 128 121 0 944 -0,09 -0,06 92 105 112 110 106 106 116 Pp*
AG ALPHONSO 2021 128 119 0 596 0,12 -0,02 98 108 99 100 93 104 101
AG NAPOLI 2020 128 119 0 424 0,15 0,11 104 110 117 115 111 101 118
AG HANWAG 2019 128 117 113 851 -0,10 -0,08 117 107 108 105 104 110 106
AG VERSAILLES 2019 128 106 72 463 -0,14 -0,09 96 127 100 88 96 102 110
AG VIDIBUS P*S 2022 127 123 0 665 0,22 -0,04 98 102 115 109 101 114 115 P*S
AG ANATOL 2020 127 122 0 982 -0,03 -0,11 94 102 111 114 106 109 107
AG HAGRID 2022 127 122 0 750 0,06 -0,01 101 101 117 113 103 108 121
AG SION 2020 127 118 0 775 -0,10 -0,03 94 111 111 110 108 105 108
AG EPIANO 2019 127 117 27 1210 -0,31 -0,20 102 107 109 108 114 102 106
AG PURLEY 2020 127 117 0 686 0,02 -0,05 92 113 101 102 100 101 103
AG DANGER P*S 2022 127 116 0 482 0,11 0,01 95 110 102 101 97 106 103 P*S
AG VAIL P*S 2021 127 116 0 584 -0,04 0,03 97 112 108 105 101 106 105 P*S
AG VISIR Pp 2020 127 115 0 239 0,17 0,11 95 116 104 103 110 98 103 Pp*
AG HALLODRI 2018 127 114 153 1101 -0,39 -0,16 115 110 107 107 103 104 105
AG AMIRI P*S 2020 126 121 0 679 0,07 0,02 106 102 106 104 97 105 110 P*S
AG VINERY 2015 126 121 276 752 0,05 -0,01 99 100 93 85 102 105 94
AG HEESTERS 2014 126 120 275 569 0,15 0,03 85 104 100 101 99 102 99
AG PIROL 2019 126 120 64 1082 -0,21 -0,11 89 105 125 119 123 113 122
AG CUSCO 2019 126 118 220 612 0,15 -0,04 107 106 108 106 110 107 104
AG DUSTER P*S 2020 126 112 0 460 -0,06 0,02 101 115 102 97 102 102 104 P*S
AG JUTHAL 2018 126 109 136 542 -0,14 -0,06 94 118 85 83 83 103 89
AG HERCULES 2014 125 125 632 1289 -0,23 -0,09 102 91 100 97 96 110 97
AG SEMPER 2019 125 120 21 759 -0,01 -0,02 107 101 110 110 112 93 112
AG VALDEZ 2013 125 120 185 684 0,09 0,00 71 103 102 98 91 113 102
AG SEVILLA 2020 125 119 0 1001 -0,21 -0,08 91 104 112 112 108 104 109
AG CAPRI 2019 125 118 287 530 0,17 -0,01 96 105 103 95 89 101 113
AG HIRSCH 2017 125 116 120 805 -0,15 -0,07 99 107 115 112 110 117 108
AG BACHELOR 2021 125 114 0 288 0,08 0,10 101 110 128 120 114 109 132
AG EASYBOX 2017 125 112 328 490 0,04 -0,06 105 112 95 92 112 90 98
AG JERO 2017 124 119 704 523 0,17 0,05 91 101 96 97 94 97 99
AG VARIANZ 2018 124 115 162 534 0,17 -0,08 93 107 116 106 115 106 120
AG JUKOLA 2018 124 106 120 332 -0,11 -0,01 107 120 96 85 101 104 101
AG VIPSTER PS 2018 123 123 179 787 0,01 0,04 92 94 96 96 90 106 94 P*S
AG ANDORRA 2021 123 118 0 307 0,27 0,08 92 103 119 119 110 110 119
AG VARTAN 2018 123 114 122 684 0,14 -0,20 100 108 108 107 106 107 105
AG ALPSEE 2019 123 111 553 804 -0,24 -0,14 83 113 114 107 112 113 113
AG VETERAN 2016 123 111 405 -30 0,21 0,22 111 109 98 96 102 102 98
AG HAMSTER 2015 123 110 218 233 0,25 -0,04 99 113 111 103 111 111 110
AG JULI 2017 122 121 184 426 0,31 0,09 104 95 113 119 114 102 106
AG DAVE Pp 2021 122 119 0 509 0,18 0,01 101 101 106 103 100 111 105 Pp*
AG SENEGAL 2019 122 119 199 942 -0,06 -0,11 95 99 110 102 103 105 115
AG HELIX 2017 122 118 134 521 0,01 0,09 85 102 121 107 102 112 126
AG VIZE 2016 122 114 74 821 -0,25 -0,05 101 105 110 106 111 104 110
AG HARVARD 2016 122 113 155 335 -0,02 0,11 100 108 112 107 99 114 111
AG VASCO 2020 122 113 0 674 -0,20 -0,01 102 108 106 101 101 108 110
AG JAIPUR 2019 122 110 50 605 -0,18 -0,04 109 110 105 97 93 106 111
AG ANGELO 2018 121 116 235 1173 -0,29 -0,20 91 102 94 99 84 102 92
AG VERITAS 2016 121 115 76 423 0,07 0,06 101 103 106 108 112 107 100
AG PISA 2017 121 114 264 847 -0,14 -0,13 85 105 109 104 111 101 114
AG SNIPER 2020 121 113 0 1054 -0,30 -0,21 98 105 97 94 100 100 97
AG JAKARTA 2017 121 112 109 478 0,02 -0,03 99 107 112 103 106 107 113
AG VALET 2018 120 119 97 1309 -0,28 -0,21 111 94 103 103 111 109 98
AG DAN 2018 120 110 188 200 0,14 0,05 103 109 99 96 99 108 98
AG HALIFAX 2017 119 111 99 562 -0,13 -0,02 93 107 102 101 104 106 100
AG HOCHGRAT 2019 119 109 0 629 -0,14 -0,14 97 112 107 103 106 105 108
AG BILBAO 2017 119 108 200 601 -0,23 -0,09 95 112 112 117 110 101 108
AG PUERTO 2017 118 109 116 310 0,07 -0,02 97 108 110 102 106 98 117
AG VAPIANO *TM 2011 118 109 2183 486 -0,08 -0,07 90 109 109 107 107 116 104
AG VILLA PS 2017 118 109 120 217 0,01 0,08 94 109 98 91 94 109 99 Pp*
AG ADRIAN 2020 117 116 0 463 0,06 0,05 94 100 102 105 100 105 101
AG ANIGO 2016 117 115 82 342 0,19 0,05 106 98 101 95 97 103 105
AG CADIZ 2020 117 111 0 512 -0,08 -0,02 102 106 116 111 108 104 120
AG HEPP 2018 116 120 91 784 -0,01 -0,01 99 91 93 89 97 107 94
AG PULL 2017 116 105 101 672 -0,30 -0,16 105 111 98 94 107 93 102
AG VADUZ 2015 116 104 455 289 -0,09 -0,04 107 111 106 103 102 113 105
AG VAGUS 2019 115 116 59 733 0,02 -0,12 90 95 105 109 112 106 95
AG VIPLY P*S 2018 115 113 224 -1 0,45 0,10 97 100 108 108 102 107 105 P*S
AG ILLAS 2018 115 110 96 533 -0,10 -0,06 101 104 99 91 100 97 108
AG AQUIN 2019 115 109 0 590 -0,14 -0,10 94 106 116 116 109 111 112
AG JAMES 2014 115 100 469 50 0,03 -0,04 105 116 110 100 107 112 114
AG VINO 2018 114 111 134 560 -0,08 -0,05 101 100 103 98 102 104 103
AG DANTE PP 2021 114 106 0 -59 0,25 0,05 94 111 99 94 96 105 103 PP*
AG ANIS 2018 113 111 788 112 0,34 0,03 88 101 112 113 114 106 108
AG PUYA 2018 113 107 193 427 -0,06 -0,09 103 105 104 95 102 102 111
AG VUELTA 2018 113 107 55 344 0,00 -0,07 86 106 102 95 99 92 106
AG VOLLMILCH 2018 112 115 454 1361 -0,31 -0,34 92 93 115 115 112 112 109
AG HINDUKUSCH 2016 112 114 142 661 -0,02 -0,09 105 94 106 99 96 108 110
AG CARSTEN 2019 112 111 127 345 0,04 0,04 96 99 116 109 98 111 121
AG PIRELLI 2014 112 110 230 430 -0,13 0,03 94 101 110 104 106 99 114
AG GLORY 2016 112 109 110 606 -0,21 -0,07 86 102 106 99 96 102 111
AG HANK 2011 112 105 565 338 -0,06 -0,06 96 107 103 101 104 106 101
AG PAULI 2017 111 100 133 116 -0,13 -0,01 108 112 110 101 101 103 118
AG DIXIBOY 2019 110 109 233 439 -0,08 -0,03 107 98 120 114 107 94 129
AG HALLHOF 2016 110 108 105 610 -0,15 -0,11 106 99 110 106 93 103 116
AG BLUES 2019 110 107 173 672 -0,28 -0,11 105 100 109 117 111 104 102
AG ALEXSANDRO 2018 110 104 181 83 -0,08 0,09 108 106 114 118 109 102 108
AG VIVIDA 2016 108 119 94 481 0,19 0,05 98 83 108 109 117 102 102
AG CADI 2016 106 102 1496 -356 0,21 0,21 99 105 120 122 121 94 120
AG DAVID Pp 2018 105 99 808 -299 0,22 0,07 94 108 104 100 102 103 106 Pp*
AG ARAL 2018 104 108 221 547 -0,20 -0,05 103 92 107 106 114 95 107
AG ATTACK 2021 103 107 0 280 0,00 -0,02 93 94 113 115 111 110 109
AG FANFARE 2018 96 94 279 55 -0,14 -0,13 102 104 120 114 105 110 123
AG VITAL*OB 81 67 5 -1148 -0,07 0,07 125 75 87 109 74 73
AG WILLI *OB 71 64 125 -1350 -0,01 0,03 113 81 99 124 79 67
AG VALERIAN OB* 0