HB-Nr. | 10/608681 |
Geboren | 23.06.2016 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Züchter | Staudacher Kuno, Bildstein/AT |
gesext | 0 |
Abstammung |
||||||||
|
WERDER *OB | WOLFI *OB | ||||||
GRETL*OB | VERI*OB | |||||||
VEILCH *OB | ||||||||
|
VULKAN *OB | WEILAND *OB | ||||||
MONI*OB | CLAUDIUS *OB | |||||||
MÄRY *OB |
n | Milch | Fett-% | Fett-kg | Eiweiß-% | Eiweiß-kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | 164 | 1.758 | 3,89 | 68 | 3,22 | 57 | 5467 |
1.Laktation: | 100 | 4.604 | 3,98 | 183 | 3,35 | 154 | 5665 |
2.Laktation: | 42 | 4.962 | 4,04 | 200 | 3,31 | 164 | 5624 |
ZW: | -1704 | +0,08 | -67 | +0,03 | -60 | ||
Milch | -1704 | ||||||
Fett-% | +0,08 | ||||||
Fett-kg | -67 | ||||||
Eiweiß-% | +0,03 | ||||||
Eiweiß-kg | -60 | ||||||
Nettozunahme | Ausschlachtung | Handelsklasse | |||||||||
Nettozunahme | Ausschlachtung | ||||||||||
Handelsklasse | |||||||||||
Nutzungsdauer | 111 | (65) | Fruchtbarkeitswert | 108 | (67) | Befruchtung | -3% | ||||
Vitalitätswert | 116 | (86) | Kalbeverlauf pat. | 80 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (87) | |||
Eutergesundheitswert | 106 | (87) | Persistenz | 81 | (95) | Zellzahl | 109 | (90) | Melkbarkeit | 87 | (90) |
Frühe Fru.störung | 104 | (46) | Zysten | 101 | (54) | ||||||
Nutzungsdauer | 111 | (65) | Befruchtung | -3% | |||||||
Kalbeverlauf pat. | 80 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (87) | ||||||
Fruchtbarkeitswert | 108 | (67) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 106 | (87) | Persistenz | 81 | (95) | ||||||
Zellzahl | 109 | (90) | Melkbarkeit | 87 | (90) | ||||||
Frühe Fru.störung | 104 | (46) | Zysten | 101 | (54) | ||||||
Nutzungsdauer | 111 | (65) | |||||||||
Befruchtung | -3% | ||||||||||
Kalbeverlauf pat. | 80 | (97) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 103 | (87) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 108 | (67) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 106 | (87) | |||||||||
Persistenz | 81 | (95) | |||||||||
Zellzahl | 109 | (90) | |||||||||
Melkbarkeit | 87 | (90) | |||||||||
Frühe Fru.störung | 104 | (46) | |||||||||
Zysten | 101 | (54) |
Willi-Mutter Martha (3. Kalb)
Willi-Großmutter Moni (2. Kalb)