HB-Nr. | 10/608681 |
Geboren | 23.06.2016 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Züchter | Staudacher Kuno, Bildstein/AT |
gesext | 0 |
Abstammung |
||||||||
|
WERDER *OB | WOLFI *OB | ||||||
GRETL*OB | VERI*OB | |||||||
VEILCH *OB | ||||||||
|
VULKAN *OB | WEILAND *OB | ||||||
MONI*OB | CLAUDIUS *OB | |||||||
MÄRY *OB |
n | Milch | Fett-% | Fett-kg | Eiweiß-% | Eiweiß-kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | 65 | 1.858 | 3,92 | 73 | 3,22 | 60 | 5827 |
1.Laktation: | 31 | 4.785 | 3,97 | 190 | 3,35 | 160 | 5975 |
2.Laktation: | 2 | ||||||
ZW: | -1281 | -0,04 | -57 | +0,03 | -45 | ||
Milch | -1281 | ||||||
Fett-% | -0,04 | ||||||
Fett-kg | -57 | ||||||
Eiweiß-% | +0,03 | ||||||
Eiweiß-kg | -45 | ||||||
Nettozunahme | Ausschlachtung | Handelsklasse | |||||||||
Nettozunahme | Ausschlachtung | ||||||||||
Handelsklasse | |||||||||||
Nutzungsdauer | 117 | (45) | Fruchtbarkeitswert | 107 | (47) | Befruchtung | -4% | ||||
Vitalitätswert | 120 | (81) | Kalbeverlauf pat. | 78 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 95 | (79) | |||
Eutergesundheitswert | 108 | (78) | Persistenz | 93 | (88) | Zellzahl | 114 | (79) | Melkbarkeit | 89 | (83) |
Frühe Fru.störung | 103 | (33) | Zysten | 100 | (36) | ||||||
Nutzungsdauer | 117 | (45) | Befruchtung | -4% | |||||||
Kalbeverlauf pat. | 78 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 95 | (79) | ||||||
Fruchtbarkeitswert | 107 | (47) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 108 | (78) | Persistenz | 93 | (88) | ||||||
Zellzahl | 114 | (79) | Melkbarkeit | 89 | (83) | ||||||
Frühe Fru.störung | 103 | (33) | Zysten | 100 | (36) | ||||||
Nutzungsdauer | 117 | (45) | |||||||||
Befruchtung | -4% | ||||||||||
Kalbeverlauf pat. | 78 | (96) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 95 | (79) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 107 | (47) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 108 | (78) | |||||||||
Persistenz | 93 | (88) | |||||||||
Zellzahl | 114 | (79) | |||||||||
Melkbarkeit | 89 | (83) | |||||||||
Frühe Fru.störung | 103 | (33) | |||||||||
Zysten | 100 | (36) |
Willi-Mutter Martha (3. Kalb)
Willi-Großmutter Moni (2. Kalb)