HB-Nr. | 10/608681 |
Geboren | 23.06.2016 |
KK | BB |
BK | A2A2 |
Züchter | Staudacher Kuno, Bildstein/AT |
gesext | 0 |
Abstammung |
||||||||
|
WERDER *OB | WOLFI *OB | ||||||
GRETL*OB | VERI*OB | |||||||
VEILCH *OB | ||||||||
|
VULKAN *OB | WEILAND *OB | ||||||
MONI*OB | CLAUDIUS *OB | |||||||
MÄRY *OB |
n | Milch | Fett-% | Fett-kg | Eiweiß-% | Eiweiß-kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | 121 | 1.797 | 3,90 | 70 | 3,22 | 58 | 5660 |
1.Laktation: | 50 | 4.766 | 4,01 | 191 | 3,35 | 160 | 5797 |
2.Laktation: | 4 | ||||||
ZW: | -1558 | +0,04 | -63 | +0,04 | -54 | ||
Milch | -1558 | ||||||
Fett-% | +0,04 | ||||||
Fett-kg | -63 | ||||||
Eiweiß-% | +0,04 | ||||||
Eiweiß-kg | -54 | ||||||
Nettozunahme | 103 | (33) | Ausschlachtung | 112 | (33) | Handelsklasse | 117 | (28) | |||
Nettozunahme | 103 | (33) | Ausschlachtung | 112 | (33) | ||||||
Handelsklasse | 117 | (28) | |||||||||
Nettozunahme | 103 | (33) | |||||||||
Ausschlachtung | 112 | (33) | |||||||||
Handelsklasse | 117 | (28) |
Nutzungsdauer | 112 | (58) | Fruchtbarkeitswert | 107 | (57) | Befruchtung | -3% | ||||
Vitalitätswert | 114 | (84) | Kalbeverlauf pat. | 77 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 99 | (84) | |||
Eutergesundheitswert | 110 | (85) | Persistenz | 92 | (92) | Zellzahl | 114 | (87) | Melkbarkeit | 88 | (88) |
Frühe Fru.störung | 103 | (42) | Zysten | 100 | (45) | ||||||
Nutzungsdauer | 112 | (58) | Befruchtung | -3% | |||||||
Kalbeverlauf pat. | 77 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 99 | (84) | ||||||
Fruchtbarkeitswert | 107 | (57) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 110 | (85) | Persistenz | 92 | (92) | ||||||
Zellzahl | 114 | (87) | Melkbarkeit | 88 | (88) | ||||||
Frühe Fru.störung | 103 | (42) | Zysten | 100 | (45) | ||||||
Nutzungsdauer | 112 | (58) | |||||||||
Befruchtung | -3% | ||||||||||
Kalbeverlauf pat. | 77 | (97) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 99 | (84) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 107 | (57) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 110 | (85) | |||||||||
Persistenz | 92 | (92) | |||||||||
Zellzahl | 114 | (87) | |||||||||
Melkbarkeit | 88 | (88) | |||||||||
Frühe Fru.störung | 103 | (42) | |||||||||
Zysten | 100 | (45) |
Willi-Mutter Martha (3. Kalb)
Willi-Großmutter Moni (2. Kalb)