HB-Nr. | 10/608778 |
Geboren | 20.10.2017 |
KK | BB |
BK | A1A2 |
Züchter | Fleisch Johannes, Tschagguns/AT |
gesext | 0 |
Abstammung |
||||||||
|
VOERIS *OB | ROMBUS *OB | ||||||
EDELWEISS*OB | MERLO *OB | |||||||
NUSSL *OB | ||||||||
|
MAX*OB | ANSELMO*OB | ||||||
FANI | KRONOS *OB | |||||||
FLORA |
n | Milch | Fett-% | Fett-kg | Eiweiß-% | Eiweiß-kg | HD-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Tage: | 19 | 1.720 | 3,85 | 66 | 3,32 | 57 | 5590 |
1.Laktation: | 5 | 4.232 | 4,06 | 172 | 3,56 | 151 | 5836 |
2.Laktation: | |||||||
ZW: | -1405 | +0,02 | -58 | +0,19 | -38 | ||
Milch | -1405 | ||||||
Fett-% | +0,02 | ||||||
Fett-kg | -58 | ||||||
Eiweiß-% | +0,19 | ||||||
Eiweiß-kg | -38 | ||||||
Nettozunahme | Ausschlachtung | Handelsklasse | |||||||||
Nettozunahme | Ausschlachtung | ||||||||||
Handelsklasse | |||||||||||
Nutzungsdauer | 112 | (37) | Fruchtbarkeitswert | 109 | (33) | Befruchtung | +4% | ||||
Vitalitätswert | 116 | (62) | Kalbeverlauf pat. | 98 | (88) | Kalbeverlauf mat. | 113 | (59) | |||
Eutergesundheitswert | 120 | (61) | Persistenz | 100 | (69) | Zellzahl | 124 | (61) | Melkbarkeit | 80 | (52) |
Nutzungsdauer | 112 | (37) | Befruchtung | +4% | |||||||
Kalbeverlauf pat. | 98 | (88) | Kalbeverlauf mat. | 113 | (59) | ||||||
Fruchtbarkeitswert | 109 | (33) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 120 | (61) | Persistenz | 100 | (69) | ||||||
Zellzahl | 124 | (61) | Melkbarkeit | 80 | (52) | ||||||
Nutzungsdauer | 112 | (37) | |||||||||
Befruchtung | +4% | ||||||||||
Kalbeverlauf pat. | 98 | (88) | |||||||||
Kalbeverlauf mat. | 113 | (59) | |||||||||
Fruchtbarkeitswert | 109 | (33) | |||||||||
Eutergesundheitswert | 120 | (61) | |||||||||
Persistenz | 100 | (69) | |||||||||
Zellzahl | 124 | (61) | |||||||||
Melkbarkeit | 80 | (52) | |||||||||
AG Vital-Mutter FINA (3. Kalb)